30–35 м²
Енергиен клас при охлаждане:A++Енергиен клас при отопление:A+
1 419€

Инверторен климатик Toshiba ESSENTO RAS-B10B2KV2G-E / RAS-10B2AVG-E2, 10 000 BTU
Към този модел получавате професионален монтаж без допълнително заплащане.
Оставете номер — ще ви се обадим и ще проверим безплатно, преди да поръчате.
ESSENTO е комплексно и висококачествено решение с хладилен агент R32, предлагащо производителност A++/A+ за охлаждане и отопление, което води до реални икономии на енергия и комфорт през цялата година.
| Марка | Toshiba |
|---|---|
| BTU | 10000 |
| За помещения | от 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас (Охл/Отоп) | A++/A+ |
| Гаранция | 5 години |
| SEER / SCOP | 6.1 / 4 |
| Хладилен агент | R32 |
| Клас | Начален клас |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.1 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4 |
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.26 / 0.75 / 0.95 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.21 / 0.84 / 1.11 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.8 / 2.5 / 3.0 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.76 / 3.2 / 3.9 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 45 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 21 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 288 x 770 x 225 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 530 x 660 x 240 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 ~ 24 |
| Тип захранване | Външно |
| Захранващо напрежение (V) | 220V-240V, 50Hz, 1P |
| Произход | Тайланд |
Обадете се — за няколко минути ще ви кажем каква мощност ви трябва за помещението, кой модел си заслужава парите и кога може да е монтажът.
Оставете номер — ще ви се обадим и ще отговорим на въпросите ви.